普今电子1000w纯正弦波逆变器主板pcba裸板
纯正弦波逆变器PCBA主板: 目前主要成熟方案:200瓦300瓦500瓦600瓦700瓦1000瓦2000瓦2200瓦3000瓦等
修正弦波逆变器PCBA裸板: 目前主要成熟方案:100瓦150瓦200瓦
输入电压范围:常规最小做到8.8V,最大62V,可定制 输出电压范围:100-120V、220-240V、可通过电阻可调或串口通讯设置,可定制
电池类型:三元锂电池、磷酸铁锂电池等 频率:50Hz/60Hz,可通过串口通讯设置
尺寸:可定制
可根据需求洽谈定制方案,欢迎来电咨询!吴经理:188188 02186(V)
|
1000瓦逆变板实拍
型号 | B3P1KB5QW | B3P1KB5RW |
输出 | 额定功率 | 1000W |
交流电压 | 110Vac(100/105/110/115/120V可通过串口设置) | 220Vac(210/220/230/240可通过串口设置) |
频率 | 60Hz(50/60Hz可通过串口通讯设置) | 50Hz(50/60Hz可通过串口通讯设置) |
阻性负载持续输出功率 | 1000W |
感性负载持续输出功率 | 1000W水泵可以正常启动(超出可能会保护,但不会造成逆变器的损坏) |
容性负载持续输出功率 | 430±30W,PF值:0.57(三基色节能灯,超出可能会保护,但不会造成逆变器的损坏) |
波形 | 纯正弦波 |
|
波形失真度(THD) | ≤5% |
|
输入 | 电池电压 | 25.6Vdc |
|
电压范围 | 18~31Vdc |
|
直流电流 | 44.9A(输入25.6Vdc时,1200W阻性负载) | 4.9A(输入25.6Vdc时,1200W阻性负载) |
空载损耗 | ≤0.3 A(输入25.6Vdc) | ≤0.6 A(输入25.6Vdc) |
关机模式静态电流 | ≤50uA |
|
风扇工作模式 | 温度控制模式:初次级散热片温度45±5℃风扇转,40±5℃风扇停。输出功率控制模式:输出功率300±50W风扇转,降低到200±50W风扇停。 |
效率 | 110V≥87%,220V≥89%。(效率测试,DC电压采样点为逆变器PCB输入端电压,DC电流采样需使用校验的电流取样器件(例如电流分流器),逆变器输出功率表需要进行校验。逆变器测试效率时,使用的负载为:阻性负载) |
电池类型 | 6串三元电池/7串三元电池/7串磷酸铁锂电池 |
保险丝 | 40A*2 |
|
电池低压报警 | 19.2Vdc蜂鸣器报警频率为:Beep @ 1 Hz |
电池低压报警回复 | 20Vdc |
电池低压保护 | 18Vdc关闭逆变输出,蜂鸣器报警频率为:Beep @ 0.5 Hz,CN1的Pin1脚输出低电平 |
电池低压保护恢复 | 22.2Vdc |
电池高压保护 | 31Vdc关闭逆变输出,蜂鸣器报警频率为:Beep @ 0.5 Hz,CN1的Pin1脚输出低电平 |
电池高压保护恢复 | 30.5Vdc |
输出保护 | 高温保护 | 关闭逆变输出,蜂鸣器报警频率为:Beep @ 0.5 Hz ,CN1的Pin1脚输出低电平 |
高温保护恢复 | 温度降低自动恢复逆变输出 |
输出短路 | 关闭逆变输出并锁定,蜂鸣器报警频率为:Beep @ 0.5 Hz ,CN1的Pin1脚输出低电平;去掉短路,重启后恢复逆变输出 |
过负载 | 输出过功率保护≥1200W | 5S关闭输出并锁定,CN1的Pin1脚输出低电平,需降低负载,重启后恢复逆变输出 |
输出过功率保护≥1500W | 500mS关闭输出并锁定,CN1的Pin1脚输出低电平,需降低负载,重启后恢复逆变输出 |
蜂鸣器报警频率为:Beep @ 0.5 Hz |
环境 | 工作温度 | -20~40℃ |
工作湿度 | 10~90%RH |
其它 | 储存温度、湿度 | -40℃~60℃,10~95%RH |
重量 | 净重:1.4 Kg 毛重: |
尺寸 | 256*142*63mm L*W*H |
备注 | 所有规格参数是在常规电压25.6Vdc,环境温度为25℃ 下,进行测量。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器生产线-插件